Azulejos de porcelana sin esmaltar
Descubra más
- Azulejos de porcelana sin esmaltar
- Cuerpo completo
- Nano sal soluble
Tiras de madera
Descubra más
- Tiras de madera
- 20X120
Especificación técnica
| CARACTERÍSTICA | NORMAS EURO GRUPO ISO 13006/EN 176 Bla |
NUESTRO VALOR MEDIO | MÉTODO DE PRUEBA |
|---|---|---|---|
| DIMENSIÓN Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE | |||
| Desviación de longitud | ± 0,6% | ± 0,1% | ISO 10545-2 |
| Desviación de espesor | ± 5,0% | ± 1,0% | ISO 10545-2 |
| Rectitud en el interior | ± 0,5% | ± 0,1% | ISO 10545-2 |
| Rectangularidad | ± 0,6% | ± 0,1% | ISO 10545-2 |
| Planitud de la superficie | ± 0,5% | ± 0,1% | ISO 10545-2 |
| Línea divisoria de superficie | Mínimo el 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos visibles. |
PASA la prueba | ISO 10545-2 |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS | |||
| Absorción de agua | < 0,5% | < 0,20% | ISO 10545-3 |
| Dureza de Mohs | Mínimo 0,5% | Mínimo 5 | EN-101 |
| Módulos de ruptura | >35 N/mm2 | 40 N/mm2 | ISO 10545-4 |
| Resistencia a la rotura | >1300 N N | >1800 N | ISO 10545-4 |
| Resistencia al agrietamiento | Sin daños | Sin daños | ISO 10545-11 |
| Resistencia al choque térmico | Sin daños | Sin daños | ISO 10545-9 |
| Expansión por humedad | Sin daños | Sin daños | ISO 10545-10 |
| Resistencia a la abrasión superficial | La clase de abrasión deberá ser especificada por el fabricante. |
Isla del Príncipe Eduardo IV y V | ISO 10545-7 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | |||
| Resistencia química | Sin daños | Sin daños | ISO-10545-13 |
| Resistencia del color | Sin daños | Sin daños | ISO-10545-16 |
| Resistencia a las manchas | Resistente | Resistente | Resistente |
| CARACTERÍSTICA | NORMAS EURO GRUPO ISO 13006/EN 176 Bla |
NUESTRO VALOR MEDIO |
|---|---|---|
| DIMENSIÓN Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE | ||
| Dimensión | ± 0,5% | ± 0,4% |
| Desviación de espesor | ± 0,6 % mm | ± 0,5 % mm |
| Rectitud en el interior | ± 0,3% | ± 0,2% |
| Rectangularidad | ± 0,5% | ± 0,3% |
| Planitud de la superficie | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Calidad de la superficie | Mínimo 95% | Mínimo 96% |
| PROPIEDADES FÍSICAS | ||
| Absorción de agua | >10% | 13.5 |
| Resistencia a la flexión | 150 kg/Cm2 | 200 – 250 Kg/Cm2 |
| Dureza al rayado (Mohs) | Mínimo 3 | Mínimo 3 |
| Craqueo | Yo en bicicleta | Sin agrietamiento a los 5 ciclos |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | ||
| Resistencia a las manchas | Clase mínima 2 | Resistente a todos los ácidos , álcalis y productos químicos domésticos, excepto ácido fluorhídrico. |
| Productos químicos para el hogar | Clase B mínima | Resistente a todos los ácidos , álcalis y productos químicos domésticos, excepto ácido fluorhídrico. |
| PROPIEDADES TÉRMICAS | ||
| Choque térmico | Resistente a 10 ciclos | CONFORMA |
| Expansión térmica | Max-9E-06 | CONFORMA |